• <table id="00uwy"><option id="00uwy"></option></table><noscript id="00uwy"><kbd id="00uwy"></kbd></noscript>
    服务热线:0519-88609398

    瑞陵阀门——是阀门电动装置、电动阀门控制器、阀门电装的专业厂家

    常州瑞陵阀门控制有限公司——阀门控制系统专业服务商——

    瑞陵阀门控制

    产品展示
    当前位置:首页 | 产品展示 | 水封闸阀

    水封闸阀

    水封闸阀

     水封闸阀

    DS/Z44H-16C DS/Z44Y-16I DS/Z944H-16C DS/Z944Y-16I

    阀门主要尺寸(mm) 电动装置主要参数 电机功率
    (KW)
    DN L D D1 Z×d Hs H 型号 转矩(N.m) 转速(r/min)
    50 250 160 125 4×18 330 620 Z10 100 24/36 0.25/0.37
    65 270 180 145 4× 18 435 714 Z10 100 24/36 0.25/0.37
    80 280 195 160 8× |8 491 765 Z10 100 24/36 0.25/0.37
    100 300 215 180 8×18 571 840 Z15 150 24/36 0.37/0.55
    125 325 245 210 8×18 582 852 Z1S 150 24/36 0.37/0.55
    150 350 280 240 8×23 603 875 Z20 200 18/24/36 0.37/0.55/0.75
    200 400 335 295 12×23 737 1015 Z20 200 18/24/36 0.37/0.55/0.75
    250 450 405 355 12×25 860 1135 Z30 300 18/24/36 0.55/0.75/1.1
    300 500 460 410 12×25 990 1371 Z45 450 24/36 1.1/15
    350 550 520 470 16×25 1131 1485 Z60 600 24/36 1.5/2.2
    400 600 580 525 16 × 30 1320 1890 Z60 600 24/36 1.5/2.2
    450 650 640 585 20×30 1612 1989 Z90 900 24/36 2.2/3
    500 700 705 650 20 × 34 1660 2040 Z120 I200 24/36 3/4
    600 800 840 770 20×41 1739 2283 Z180 1800 18/24 4/5.5
    700 900 910 840 24×41 1745 2347 Z250 2500 18/24 5.5/7.5
    800 1000 1020 950 24×41 1899 2681 Z350 3500 18 7.5


    DS/Z44H-25 DS/Z44Y-25 丨 DS/Z944H-25 DS/Z944Y-25I

    阀门主要尺寸(mm) 电动装置主要参数 电机功率
    (KW)
    DN L D D1 Z×d Hs H 型号 转矩(N.m) 转速(r/min)
    50 250 160 125 4×18 330 620 Z10 100 24/36 0.25/0.37
    65 270 180 145 8×18 435 714 Z10 100 24/36 0.23/0.37
    80 280 195 160 8×18 491 765 Z10 KM) 24/36 0.25/0.37
    100 300 230 190 8×23 573 840 Z15 150 24/36 0.37/0.55
    125 325 270 220 8×25 582 852 Z20 200 24/36 0.37/0.55/0.75
    150 350 300 250 8×25 605 875 Z20 200 18/24/36 0.37/0.55/0.75
    200 400 360 310 12×25 739 1015 Z30 300 18/24/36 0.55/0.75/1.1
    250 450 425 370 12×30 862 1135 Z30 300 18/24/36 0.55/0.75/1.1
    300 500 485 430 16×30 990 1371 Z45 450 24/36 1.1/1.5
    350 550 550 490 16×34 1139 1485 Z60 600 24/36 1.5/2.2
    400 600 610 550 16×34 1523 1912 Z90 900 24/36 2.2/3
    450 650 660 600 20×34 1612 1989 Z120 1200 24/36 3/4
    500 700 700 660 20×41 1662 2040 Z120 1200 24/36 3/4
    600 800 840 770 20×41 1742 2283 Z180 1800 24/36 4/5.5
    700 900 955 875 24×48 1745 2347 Z250 2500 18/24 5.5/7.5
    800 1000 1070 990 24×48 1901 2681 Z350 3500 18 7.5



    DS/Z44H-40 DS/Z44Y.40I I×S/Z944H.40 DS/Z944Y-40I

    阀门主要尺寸(mm) 电动装置主要参数 电机功率
    (KW)
    DN L D D1 Z×d Hs H 型号 转矩(N.m) 转速(r/min)
    50 250 160 125 4×18 330 620 Z10 100 24/36 0.25/0.37
    65 270 180 145 8× 18 435 714 Z10 100 24/36 0.25/0.37
    80 280 195 160 8×18 491 765 Z15 150 24/36 0.37/0.55
    100 300 230 190 8×23 573 840 Z20I 200 18/24/36 0.37/0.55/0.75
    125 325 270 220 8×25 582 852 Z20I 200 18/24/36 0.37/0.55/0.75
    150 350 300 250 8×25 605 875 Z30 300 18/24/36 0.55/0.75/1.1
    200 400 375 320 12×30 739 1015 Z30 300 18/24/36 0.55/0.75/1.1
    250 450 445 385 12×34 862 1225 Z40 400 24/36 1.1/1.5
    300 500 510 450 16×34 990 1371 Z60 600 24/36 1.5/2.2
    350 550 570 510 16×34 1139 1507 Z90I 900 24/36 2.2/3
    400 600 655 5S5 16×41 1523 1912 Z120 1200 24/36 3/4

     

    水封闸阀
    DS/Z64H-16C DS/Z64Y-16I DS/Z964H-I6C DS/Z964Y-16I

    阀门主要尺寸(mm) 电动装置主要参数 电机功率
    (KW)
    DN L D Dl Hs H 型号 转矩(N • m) 转速(r/min)
    50 250 58 50 334 620 Z10 100 24/36 0.25/0.37
    65 270 75 65 439 714 Z10 100 24/36 0.25/0.37
    80 280 91 79 495 765 Z10 100 24/36 0.25/0.37
    100 300 110 97 575 840 Z15 150 24/36 0.37/0.55
    125 325 136 121 587 852 Z15 150 24/36 0.37/0.55
    150 350 163 146 607 875 Z20 200 18/24/36 0.37/0.55/0.75
    200 400 223 202 740 1015 Z20 200 18/24/36 0.37/0.55/0.75
    250 450 278 254 863 1125 Z30 300 18/24/36 0.55/0.75/1.1
    300 500 330 305 990 1371 Z45 450 24/36 1.1/1.5
    350 550 382 352 1137 1485 Z60 600 24/36 1.5/2.2
    400 600 432 399 1523 1890 Z60 600 24/36 1.5/2.2
    450 650 485 451 1618 1989 Z90 900 24/36 2.2/3
    500 700 535 501 1657 2041 Z120 1200 24/36 3/4
    600 800 636 601 1746 2285 Z180 1800 18/24 4/5.5
    700 900 726 691   2347 Z250 2500 18/24 5.5/7.5
    800 1000 826 791   2593 Z350 3500 18 7.5


    DS/Z64H-25 DS/Z64Y-25I DS/Z964H-25 DS/Z964Y-25I

    阀门主要尺寸(mm) 电动装置主要参数 电机功率
    (KW)
    DN L D Dl Hs H 型号 转矩(N • m) 转速(r/min)
    50 250 64 49 334 620 Z10 100 24/36 0.25/0.37
    65 270 82 67 439 714 Z10 100 24/36 0.25/0.37
    80 280 95 77 495 765 Z10 100 24/36 0.25/0.37
    100 300 117 101 575 840 Z15 150 24/36 0.37/0.55
    125 325 144 126 587 852 Z20 200 18/24/36 0.37/0.55/0.75
    150 350 172 158 607 875 Z20 200 18/24/36 0.37/0.55/0.75
    200 400 223 202 740 1015 Z30 300 18/24/36 0.55/0.75/1.1
    250 450 278 254 863 1125 Z30 300 18/24/36 0.55/0.75/1.1
    300 500 330 305 990 1371 Z45 450 24/36 1.1/1.5
    350 550 382 352 1137 1485 Z60 600 24/36 1.5/2.2
    400 600 432 399 1523 1890 Z90 900 24/36 2.2/3
    450 650 485 451 1618 1989 Z120 1200 24/36 3/4
    500 700 535 499 1657 2041 Z120 1200 24/36 3/4
    600 800 636 599 1746 2285 Z180 1800 18/24 4/5.5
    700 900 726 689   2347 Z250 2500 18/24 5.5/7.5
    800 1000 826 789   2593 Z350 3500 18 7.5


    DS/Z64H-40 DS/Z64Y-40I DS/Z964H-40 DS/Z964Y-40I

    阀门主要尺寸(mm) 电动装置主要参数 电机功率
    (KW)
    DN L D Dl Hs H 型号 转矩(N • m) 转速(r/min)
    50 280 64 49 345 620 Z10 100 24/36 0.25/0.37
    65 310 83 67 441 714 Z10 100 24/36 0.25/0.37
    80 350 96 79 495 767 Z15 150 24/36 0.37/0.55
    100 400 117 101 575 845 Z20 200 18/24/36 0.37/0.55/0.75
    125 450 144 126 587 852 Z20 200 18/24/36 0.37/0.55/0.75
    150 550 172 152 607 875 Z30 300 18/24/36 0.55/0.75/1.1
    200 650 223 200 740 1015 Z30 300 18/24/36 0.55/0.75/1.1
    250 750 278 252 863 1215 Z45 450 24/36 1.1/1.5
    300 850 330 302 1008 1371 Z60 600 24/36 1.5/2.2
    350 950 382 350 1142 1507 Z90 900 24/36 2.2/3
    400 1015 432 397 1527 1912 Z100 1200 24/36 3/4
    在线咨询

    姓 名

    电 话

    公 司

    留 言

    验证码

    本站关键词:阀门电动装置 阀门电装 阀门电装厂家 电动阀门控制器
    Copyright © 2015 常州瑞陵阀门控制有限公司 苏ICP备11073467号 版权声明 常州市武进区三河口镇
    技术支持:江苏东网科技 网络支持:中国干燥设备网 [后台管理]
    亚洲精品无码
  • <table id="00uwy"><option id="00uwy"></option></table><noscript id="00uwy"><kbd id="00uwy"></kbd></noscript>
    亚洲精品97久久中文字幕无码|ll3310 无码人妻aⅴ一区 二区 三区|jll587 久久久久免费看少妇A片特黄|n4j865 欧美一级A片免费人成视频|jjl949 欧洲亚洲精品A片久久99|4nn484 欧美一级久久久久久久大片|jll11 亚欧免费无码Aⅴ在线观看|jl2985 国产91高潮流白浆在线播放|jll913 欧美日韩国产|l2n792 亚洲精品无码国产爽快A片|jnn768 91久久精品无码一区二区毛片|2jj86 国产精品无码一级毛片|nl3731 国产农村露脸无码精品视频|lnn361 精品久久久久久久久久久aⅴ|l3j148 五月天精品一区二区三区|nll534 免费无码专区毛片高潮喷水|3jj974 亚洲精品无码午夜福利理论片|jn1340 国产午夜免费无码福利片|lnl808 18禁美女黄网站色大片免费观看|n1j963 精品国产AⅤ一区二区三区V免费|l1n757 久久久久亚洲毛片大全|nnl866 97人人添人澡人人爽超碰|l2j363 亚洲V日韩V无码一区二区|jjl433 黑人粗大无码AV人妻一区|2jn562 一本天堂ⅴ无码亚洲道久久|jn2666 欧美精品人妻AⅤ在线观视频免费|njj741 一级性爱视频|n2j802 最近最好的中文字幕免费|jln370 欧美黄色视频|2jj451 欧美一级婬片A片免费手机版宅男|jl1370 精品久久久无码中文字幕vr潮喷|jll704 一级婬片A片无码人妻色欲|j1n478 国产精品久久久久久一级毛片|j1n269 97精品人妻无码专区在线视频|lll850 亚洲AⅤ永久无码精品三区在线|1ln187 亚洲AⅤ精品无码一区二区嫖妓|nj1802 国产精品v欧美精品v日韩|jnn848 久久久久久久国产精品毛片|j1j671 国产视频一区二区|lll814 久久久久夜色精品国产明星|2jl677 国产精品久久久久7777按摩|ll0954 国产A级毛片久久久久久久|jnl30 亚洲国产精品无码无码久久久|l0l314 邻居少妇人妻A片|lnl79 欧美精品午夜一级A片免费看|0nl792 最好看的中文字幕在线视频|0ln296 国产精品毛片久久久久久久|ll0616 亚洲无码在线免费观看|jnj157